NewMe Half Marathon Vol.2
第2回目のハーフマラソン。20名の参加者が3つのグループに分かれてペースメーカー付きで実施されました。計測システムの不備により、参加者のタイム記録が取得できませんでしたことをご了承ください。
開催日時
2025/11/21 23:00
計測方法
本部計測
参加者
20名 (完走 18名)
コース
21.0975km
富山県総合運動公園クロスカントリーコース
最速タイム
N/A
平均タイム
0'00'00
最遅タイム
N/A
| 順 | 名前 | タイム | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横川 高志 | - | 完走 | - |
| 2 | 吉田 憲司 | - | 完走 | - |
| 3 | 松本 賢太 | - | 完走 | - |
| 4 | 藤井 海成 | - | 完走 | - |
| 5 | 相澤 雄太 | - | 完走 | - |
| 6 | 本田 さおり | - | 完走 | - |
| 7 | 神田 健志 | - | 完走 | - |
| 8 | 出村 和宏 | - | 完走 | - |
| 9 | 稲垣 文憲 | - | 完走 | - |
| 10 | 中村 有孝 | - | 完走 | - |
| 11 | 瀧脇 康貴 | - | 完走 | - |
| 12 | 松岡 達悦 | - | 完走 | - |
| 13 | 井澤 雅史 | - | 完走 | - |
| 14 | 山藤 圭悟 | - | 完走 | - |
| 15 | 安達 寛和 | - | 完走 | - |
| 16 | 水上 貴弘 | - | 完走 | - |
| 17 | 海見 雄一 | - | 完走 | - |
| 18 | 川井 大志 | - | 完走 | - |
| 19 | 桑原 勝秀 | - | 途中離脱 | 途中離脱 |
| 19 | 折田 凌河 | - | 途中離脱 | 途中離脱 |
公開日時: 2025/11/22 04:00
コース: 富山県総合運動公園クロスカントリーコース